首頁(yè)
>
產(chǎn)品中心
>
接近類開(kāi)關(guān)
>
角柱形
角柱形

外形編號(hào) | XA-JI2D12 |
|
|
|||
產(chǎn)品外觀 | 如圖 |
|
|
|||
外形及安裝尺寸 | 28X16X12 |
|
|
|||
直流DC10-30V | 三線式 | NPN輸出 | 常開(kāi) | XA-JI2D12AN1 |
|
|
常閉 | XA-JI2D12BN1 |
|
|
|||
PNP輸出 | 常開(kāi) | XA-JI2D12AP1 |
|
|
||
常閉 | XA-JI2D12BP1 |
|
|
|||
二線式 | —— | 常開(kāi) | XA-JI2D12AD1 |
|
|
|
常閉 | XA-JI2D12BD1 |
|
|
|||
四線式 | NPN | 常開(kāi) |
|
|
|
|
常閉 |
|
|
|
|||
PNP | 常開(kāi) |
|
|
|
||
常閉 |
|
|
|
|||
交流AC90-250V | 二線式 | —— | 常開(kāi) |
|
|
|
常閉 |
|
|
|
|||
檢測(cè)距離 |
4mm |
|
|
|||
檢測(cè)物體 | 金屬 |
|
|
|||
回差 | <0.4mm |
|
|
|||
工作頻率 | DC400次/秒 |
|
|
|||
重復(fù)定位精度 | <=0.04mm |
|
|
|||
靜態(tài)電流 | 直流三線 | <5mA |
|
|
||
直流二線 | <0.5mA |
|
|
|||
交流二線 |
|
|
||||
最大輸出電流 | 直流三線 | 200mA |
|
|
||
直流二線 | 100mA |
|
|
|||
交流二線 |
|
|
||||
輸出電壓降 | 直流三線 | <0.5V |
|
|
||
直流二線 | <5V |
|
|
|||
交流二線 |
|
|
||||
電路保護(hù) | DC輸出短路保護(hù),電源極性反接保護(hù) |
|
|
|||
接線方式 | 引線2米 |
|
|
|||
外殼材料 | ABS工程塑料 |
|
|
|||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 |
|
|
- 上一個(gè):M12接插件接近開(kāi)關(guān)
- 下一個(gè):M12接近開(kāi)關(guān)